Курс валют в банках України

Назва банку Покупка Продажа Обновлено
MTB Bank (Марфін Банку) 39.4 39.9 01/05
Sky Bank 39.65 39.85 01/05
А-Банк 39.4 40 01/05
Агропросперіс Банк 39.5 39.9 30/04
Акордбанк 39.45 39.95 30/04
Альтбанк 39.5 39.95 30/04
Альфа-Банк 39.50.05 39.950.05 01/05
АТ "Мотор Банк" 39.40.1 400.05 01/05
Банк 3/4 39.30.1 39.90.05 01/05
Банк Альянс 39.40.1 39.90.15 01/05
Банк Глобус 39.550.15 40.050.15 01/05
Банк Грант 39.3-0.05 39.9 01/05
Банк Інвестицій Та Заощаджень 39.5 39.8 30/04
Банк Кліринговий Дім 39.4 39.83 01/05
Банк Львів 39.56 39.72 01/05
Банк Південний 39.70.25 400.2 01/05
Банк Портал 39.4 39.9 01/05
БТА Банк 39.4 39.95-0.05 01/05
Європромбанк 39.65 39.8 01/05
Ідея Банк ( Плюс Банк) 39.5 39.95 01/05
Індустріалбанк 39.4 40 30/04
Комерційний Індустріальний Банк 39.3 39.980.08 01/05
Комінвестбанк 39.40.05 39.90.05 01/05
Кредит Дніпро 39.4 39.85 01/05
Кредит Європа Банк 38.9 39.9 01/05
Кредитвест Банк 39.550.2 39.850.2 01/05
Креді Агріколь Банк 39.4 39.95 01/05
Кредобанк 39.410.1 39.940.05 01/05
Крісталбанк 39.30.1 39.950.1 01/05
Метабанк 39.1 40.10.05 01/05
Міжнародний Інвестиційний Банк 39.50.1 39.95 01/05
Оксі Банк 39.25 39.95 01/05
ОТП Банк 39.40.1 39.90.1 01/05
Ощадбанк 39.5 40 01/05
Перший Інвестиційний Банк 39.50.15 39.90.15 01/05
Піреус Банк МКБ 39.5 39.79 30/04
Полікомбанк 39.4 40.05 01/05
Полтава-Банк 39.5 39.79 01/05
Правекс-Банк 39.60.1 39.890.09 01/05
Приватбанк 39.3 39.9 01/05
ПУМБ 39.5 39.99 01/05
Радабанк 39.25 39.95 30/04
Райффайзен Банк Аваль 39.3 39.850.07 01/05
РВС Банк 39.3 39.870.02 01/05
ТАСкомбанк 39.4-0.1 400.1 01/05
Траст Капітал 39.60.1 39.950.25 01/05
Український Банк Реконструкції Та Розвитку 39.45 39.9 01/05
Український Капітал 39.20.1 39.80.07 01/05
Укргазбанк 39.35 39.85 01/05
Укрексімбанк 39.350.05 39.950.05 01/05
Укрсиббанк 39.35 39.9 01/05
Універсал Банк 38.75 39.85 30/04
Юнекс Банк 39.15 39.85 30/04